本診所為高度專業心理治療機構,著重在個案的私人問題解決,委託一位治療師,就如同請了一位心理的律師,會全力保障您的利益,並用最快速的方式解決問題。
為了讓您的錢花在刀口上,沒有一絲浪費,因此我們希望您基於自由意志,審慎規劃之後才下決定,而非在現場被強迫推銷或一時的衝動行為,因此所有費用均透明,來電或現場的費用若與網站上不同,一概網站上公告者為準。
收費標準
Charges Standard
Price
Charges Standard
本診所為高度專業心理治療機構,著重在個案的私人問題解決,委託一位治療師,就如同請了一位心理的律師,會全力保障您的利益,並用最快速的方式解決問題。
為了讓您的錢花在刀口上,沒有一絲浪費,因此我們希望您基於自由意志,審慎規劃之後才下決定,而非在現場被強迫推銷或一時的衝動行為,因此所有費用均透明,來電或現場的費用若與網站上不同,一概網站上公告者為準。
「本診所謹遵衛生主管機關指示:實習心理師不對外收取會談費,是以,您只需要負擔掛號費200元外加場地費400元,一共600元(每小時)。六小時會談總共為3600元。」
精簡評估(半小時) | 自費/3500 | 健保/3000 |
---|---|---|
標準評估(一小時) | 自費/4500 | 健保/4000 |
進階標準評估(一小時半) | 自費/7000 | 健保/6000 |
一小時 | 自費/1700 | 健保/1500 |
---|---|---|
一小時半 | 自費/2200 | 健保/2000 |
兩小時 | 自費/2700 | 健保/2500 |
每位初談師均有自己設定之最低限會談時間,多數為一小時。
收費上,以實際會談時間計算,上限為兩小時。
可全額抵稅。除掛號費與初談費外,無其他名目費用。
Main Service
鐘點費 | 單次會談 | 1hr折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳俊欽-預約 | 5600 | 4600 | 4200 | 5500 | 4500 | 5400 | 4400 | 5300 | 4300 | 5200 | 4200 |
陳靜怡-預約 | 4500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
藍挹丰(雙語)-預約 | 3500 | 3400 | 2900 | -- | -- | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 |
邱逸芳(雙語)-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林靜君-預約 | 3400 | 3300 | 2600 | -- | -- | 3200 | 3100 | -- | -- | 3000 | 2900 |
洪靜瑜-預約 | 2600 | 2400 | -- | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
賴奕菁(雙語) | 5000 | 4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
廖玉花-預約 | 3600 | 3400 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然-預約 | 3000 | 2800 | 2600 | -- | -- | 2900 | 2700 | -- | -- | 2800 | 2600 |
姚以婷-預約 | 5000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
簡綾凡-預約 | 3000 | 2800 | 2200 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2700 | 2500 |
李韋蓉-預約 | 4600 | 3600 | 3000 | 4000 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳怡臻(雙語)-預約 | 3300 | 3100 | 1650 | -- | -- | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 |
陳夢華-預約 | 3300 | 3100 | 2500 | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 |
方匯德(雙語)-預約 | 3000 | 2600 | 2200 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 2500 | 2100 | 2400 | 2000 |
周妍伶(雙語)-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇(雙語) | 3500 | -- | -- | -- | -- | 3300 | -- | -- | -- | 3000 | -- |
郭曄(雙語)-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
張慧卿(雙語)-預約 | 3600 | -- | -- | -- | -- | 3500 | -- | -- | -- | 3400 | -- |
曾翊茹(雙語)-預約 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
許思敏(雙語)-預約 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢-預約 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2600 | 2500 |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | 2000 | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 |
王嘉琳-預約 | 3400 | 3200 | 2400 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- |
蕭景云-預約 | 3100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- |
李政達-預約 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
楊舒聿-預約 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
黃智瑄 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月-預約 | 2600 | 2400 | 2000 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
魏瑋柔-預約 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | 2900 | -- | -- | 2900 | 2800 |
詹益欣-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳幸嬋-預約 | 2400 | -- | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
林佳慧-預約 | 3200 | 3000 | 2500 | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2700 | 2500 |
高世平-預約 | 2700 | 2500 | 2400 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 |
陳怡君-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2700 | -- |
馬康哲-預約 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | 2900 | -- | -- | 2800 | 2700 |
呂美莉-預約 | 2500 | 2400 | -- | -- | -- | 2000 | 1900 | -- | -- | 1800 | 1700 |
王爾伶-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
曾治淇-預約 | 2800 | 2700 | 2300 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 |
徐瑋婷-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | -- | -- | 2500 | -- |
謝昀融-預約 | 3000 | -- | -- | 2800 | -- | 2600 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
張顯蓓-預約 | 2700 | 2600 | -- | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
呂宜芳 | 2600 | 2500 | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉依函-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜-預約 | 2800 | 2700 | -- | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2500 |
趙維揚-預約 | 2700 | 2600 | -- | 2600 | 2500 | -- | -- | 2500 | 2400 | -- | -- |
游于嬅-預約 | 2600 | 2400 | -- | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
賴宜茹-預約 | 2600 | -- | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | -- | 2200 | -- |
游敦皓-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | 2700 | -- | 2600 | 2500 |
黃予岑-預約 | 3000 | 2900 | -- | -- | -- | 2800 | 2700 | -- | -- | -- | -- |
劉懿慧-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉曦-預約 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
陸思如-預約 | 2600 | 2400 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
林君畊-預約 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 2300 | 2100 | -- | -- | -- | -- |
黃珮瑜-預約 | 2600 | -- | -- | 2500 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- |
朱家慧-預約 | 2500 | 2400 | -- | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | -- | -- |
吳景濱-預約 | 2700 | 2600 | -- | -- | -- | 2600 | 2500 | -- | -- | 2500 | 2400 |
張景暄-預約 | 2700 | 2600 | -- | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2400 | -- | -- |
耿寧-預約 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2300 | -- | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 1hr折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳靜怡-預約 | 4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
邱逸芳(雙語)-預約 | 5200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林靜君-預約 | 3800 | -- | -- | -- | -- | 3600 | -- | -- | -- | 3300 | -- |
洪靜瑜-預約 | 2600 | 2400 | 2200 | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
廖玉花-預約 | 4800 | 4500 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然-預約 | 3400 | 3200 | 2800 | -- | -- | 3200 | 3000 | -- | -- | 3100 | 2900 |
簡綾凡-預約 | 3200 | 3000 | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
李韋蓉-預約 | 4800 | 3800 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳怡臻(雙語)-預約 | 3300 | 3100 | 1700 | -- | -- | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 |
陳夢華-預約 | 3600 | 3400 | 2800 | 3500 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3000 |
方匯德 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2400 |
周妍伶(雙語)-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇-預約 | 5000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
張慧卿-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | 3800 | -- | -- | -- | 3600 | -- |
許思敏(雙語)-預約 | 3500 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢-預約 | 3500 | 3300 | -- | -- | -- | 3300 | 3100 | -- | -- | 3100 | 2900 |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- |
王嘉琳-預約 | 3400 | 3200 | 2800 | -- | -- | 3200 | 3000 | -- | -- | 3000 | 2800 |
蕭景云-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- |
李政達-預約 | 5200 | 5000 | -- | -- | -- | 4940 | 4750 | -- | -- | 4680 | 4500 |
楊舒聿-預約 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月-預約 | 3000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
魏瑋柔-預約 | 2900 | 2800 | -- | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2400 |
詹益欣-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳幸嬋-預約 | 3000 | -- | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | 3000 | -- |
林佳慧-預約 | 4200 | 4000 | 3600 | -- | -- | 4000 | 3800 | -- | -- | 3800 | 3600 |
高世平-預約 | 3200 | 3000 | 2800 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 |
陳怡君-預約 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | 3100 | -- | 3000 | -- |
馬康哲-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3100 | -- | -- | -- | 3000 | -- |
呂美莉-預約 | 2500 | 2400 | 2400 | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | 2200 | 2000 |
王爾伶-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
徐瑋婷-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
謝昀融-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
張顯蓓-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
呂宜芳-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉依函-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜-預約 | 3600 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賴宜茹-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
游敦皓-預約 | 3600 | -- | -- | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 | 3300 | 3200 | 3200 | 3000 |
黃予岑-預約 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | 2900 | -- | -- | -- | -- |
陸思如-預約 | 3000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 |
林君畊-預約 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 1hr折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
邱逸芳 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然-預約 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳夢華-預約 | 3300 | 3100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
方匯德 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
許思敏-預約 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢-預約 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
李政達-預約 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月-預約 | 2600 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳幸嬋-預約 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
王爾伶 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
徐瑋婷-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
謝昀融-預約 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜-預約 | 2800 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陸思如-預約 | 2600 | 2400 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
林君畊-預約 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- |
耿寧-預約 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2300 | -- | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 | ||||||
鐘點費 | 單次會談 | 1hr折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳俊欽-預約 | 5000 | -- | -- | -- | -- | ||||||
陳靜怡-預約 | 4500 | -- | -- | -- | -- | ||||||
藍挹丰(雙語)-預約 | 3500 | -- | 3200 | 3000 | 2900 | ||||||
邱逸芳(雙語)-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | ||||||
林靜君-預約 | 3400 | -- | -- | -- | -- | ||||||
洪靜瑜-預約 | 2600 | -- | 2400 | -- | -- | ||||||
廖玉花-預約 | 3600 | -- | -- | -- | -- | ||||||
顧浩然-預約 | 3000 | -- | 2900 | -- | 2800 | ||||||
簡綾凡-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | 2700 | ||||||
李韋蓉-預約 | 3800 | -- | -- | -- | -- | ||||||
陳怡臻(雙語)-預約 | 3300 | -- | 3200 | 3100 | 3000 | ||||||
陳夢華-預約 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | ||||||
方匯德(雙語)-預約 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | ||||||
周妍伶(雙語)-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | ||||||
掌薇(雙語)-預約 | 3500 | -- | 3300 | -- | 3000 | ||||||
張慧卿-預約 | 3600 | -- | 3500 | -- | 3400 | ||||||
曾翊茹(雙語)-預約 | 2500 | -- | -- | -- | -- | ||||||
許思敏(雙語)-預約 | 2200 | -- | -- | -- | -- | ||||||
黃峻賢-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | 2600 | ||||||
洪惠嘉-預約 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 2000 | ||||||
蕭景云-預約 | 3100 | -- | -- | -- | -- | ||||||
李政達-預約 | 2800 | -- | 2700 | -- | 2600 | ||||||
楊舒聿-預約 | 3400 | -- | 3000 | -- | -- | ||||||
黃智瑄-預約 | 2700 | -- | 2600 | -- | 2500 | ||||||
何惠月-預約 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | ||||||
魏瑋柔-預約 | 3400 | -- | 3200 | -- | 3000 | ||||||
詹益欣-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | ||||||
陳幸嬋-預約 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | ||||||
林佳慧-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | 2500 | ||||||
高世平-預約 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | ||||||
陳怡君-預約 | 3000 | -- | 2900 | 2800 | 2700 | ||||||
呂美莉-預約 | 2400 | -- | 2200 | -- | 2000 | ||||||
王爾伶-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | -- | ||||||
曾治淇-預約 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | ||||||
徐瑋婷-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | ||||||
謝昀融-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | ||||||
張顯蓓-預約 | 2700 | -- | 2400 | -- | -- | ||||||
呂宜芳-預約 | 2600 | -- | 2400 | -- | -- | ||||||
劉依函-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | ||||||
陳玫靜-預約 | 2800 | -- | -- | -- | -- | ||||||
趙維揚-預約 | 2700 | 2600 | -- | 2500 | -- | ||||||
游于嬅-預約 | 2400 | 2200 | 2000 | -- | -- | ||||||
賴宜茹-預約 | 2600 | -- | -- | -- | -- | ||||||
游敦皓-預約 | 3000 | -- | 2800 | 2700 | 2600 | ||||||
劉懿慧-預約 | 3000 | -- | 2900 | -- | 2800 | ||||||
劉曦-預約 | 2500 | -- | 2200 | -- | 2000 | ||||||
陸思如-預約 | 2600 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | ||||||
黃珮瑜-預約 | 2500 | 2400 | 2300 | -- | -- | ||||||
朱家慧-預約 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | -- | ||||||
吳景濱-預約 | 2700 | -- | 2600 | -- | 2500 | ||||||
張景暄-預約 | 2700 | 2700 | 2600 | 2500 | -- | ||||||
耿寧-預約 | 2400 | -- | 2300 | -- | -- |
自費價格為原始價格,若使用全自費會談者,需全數自行負擔;若選擇健保會談者,健保給付項目大約在數百元之譜,健保不給付部份,仍需自費負擔(即為「健保價」),為謹守健保規定與相關法令,礙難詐報為健保項目,請多見諒。