本診所為高度專業心理治療機構,著重在個案的私人問題解決,委託一位治療師,就如同請了一位心理的律師,會全力保障您的利益,並用最快速的方式解決問題。
為了讓您的錢花在刀口上,沒有一絲浪費,因此我們希望您基於自由意志,審慎規劃之後才下決定,而非在現場被強迫推銷或一時的衝動行為,因此所有費用均透明,來電或現場的費用若與網站上不同,一概網站上公告者為準。
收費標準
Charges Standard
Price
Charges Standard
本診所為高度專業心理治療機構,著重在個案的私人問題解決,委託一位治療師,就如同請了一位心理的律師,會全力保障您的利益,並用最快速的方式解決問題。
為了讓您的錢花在刀口上,沒有一絲浪費,因此我們希望您基於自由意志,審慎規劃之後才下決定,而非在現場被強迫推銷或一時的衝動行為,因此所有費用均透明,來電或現場的費用若與網站上不同,一概網站上公告者為準。
「本診所謹遵衛生主管機關指示:實習心理師不對外收取會談費,是以,您只需要負擔掛號費200元外加場地費400元,一共600元(每小時)。六小時會談總共為3600元。」
精簡評估 | 自費/2500 | 健保/2000 |
---|---|---|
標準評估 | 自費/4000 | 健保/3500 |
一小時 | 自費/1500 | 健保/1300 |
---|---|---|
一小時半 | 自費/1900 | 健保/1700 |
兩小時 | 自費/2300 | 健保/2100 |
每位初談師均有自己設定之最低限會談時間,多數為一小時。
收費上,以實際會談時間計算,上限為兩小時。
可全額抵稅。除掛號費與初談費外,無其他名目費用。
Main Service
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳俊欽 | 5500 | 4500 | 3500 | 5300 | 4300 | 5100 | 4100 | 4900 | 3900 | 4700 | 3700 |
陳靜怡 | 3500 | 3100 | 500 | 3400 | 3000 | 3300 | 2900 | 3200 | 2800 | 3100 | 2700 |
藍挹丰 | 3500 | 3400 | 2900 | -- | -- | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 |
徐堅璽 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林靜君 | 3200 | 3000 | 2400 | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 |
蘇湘婷 | 3600 | 3200 | 2200 | 3400 | -- | 3200 | 2900 | 3000 | 2700 | 2700 | 2500 |
賴奕菁 | 5000 | 4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
廖玉花 | 3400 | 3000 | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然 | 3000 | 2800 | 2500 | -- | -- | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 |
姚以婷 | 4500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
簡綾凡 | 3000 | 2800 | 2200 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2700 | 2500 |
李韋蓉 | 4600 | 3600 | 3000 | 4000 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳怡臻 | 2900 | 2700 | 1600 | -- | -- | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 |
丁香絹 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | 2800 | -- |
陳夢華 | 3000 | 2800 | 600 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 |
詹益欣 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
劉謙慧 | 3600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
方匯德 | 2600 | 2400 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 | 1700 |
周妍伶 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
劉于瑄 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
邱逸芳 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
郭曄 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
黃詩涵 | 3500 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | 3000 | -- | 2800 | -- |
黃峻賢 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2600 | 2500 |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | 2000 | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 |
王嘉琳 | 3200 | 3000 | 2000 | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 |
蕭景云 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- |
李政達 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
謝印忠 | 2500 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
楊舒聿 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- |
黃智瑄 | 2600 | 2400 | -- | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | 2200 | 2000 |
何惠月 | 2400 | 2200 | 1800 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
魏瑋柔 | 3000 | 2900 | -- | -- | -- | 2900 | 2800 | 2800 | 2600 | 2600 | 2400 |
陳幸嬋 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林佳慧 | 3000 | 2800 | 2300 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2500 | 2300 |
劉怡伶 | 2400 | 2200 | 1800 | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | 2000 | 1800 |
詹宗儀 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
高世平 | 2700 | 2500 | 2400 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 |
陳怡君 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2700 | -- |
馬康哲 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2600 | 2400 |
呂美莉 | 2200 | 2100 | 2000 | -- | -- | 2000 | 1900 | -- | -- | 1800 | 1700 |
吳佩真 | 2400 | 2200 | 1800 | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | 2000 | 1800 |
王爾伶 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
曾治淇 | 2700 | 2600 | 2200 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
徐瑋婷 | 2600 | 2400 | -- | -- | -- | 2500 | 2300 | -- | -- | 2400 | 2200 |
謝昀融 | 3000 | -- | -- | 2800 | -- | 2600 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
陳偉婷 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- |
張顯蓓 | 2400 | 2200 | 1800 | -- | -- | 2100 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
洪靜瑜 | 2400 | 2200 | -- | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
呂宜芳 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- | -- | -- | 2000 | -- |
劉依函 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜 | 2600 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
趙維揚 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
游于嬅 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賴宜茹 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳靜怡 | 4000 | 3400 | -- | 3900 | 3300 | 3800 | 3200 | 3700 | 3100 | 3600 | 3000 |
顧浩然 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
簡綾凡 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2700 | 2500 |
劉謙慧 | 3600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
周妍伶 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢 | 3500 | 3200 | -- | -- | -- | 3300 | 3000 | -- | -- | 3100 | 2800 |
李政達 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳靜怡 | 3800 | 3400 | 2700 | -- | -- | 3600 | 3200 | 3500 | 3100 | 3300 | 2900 |
林靜君 | 3800 | 3600 | -- | -- | -- | 3400 | 3200 | -- | -- | 2900 | 2800 |
廖玉花 | 4700 | 4350 | 3700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然 | 3400 | 3200 | 2800 | -- | -- | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 |
簡綾凡 | 3200 | 3000 | 2600 | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2900 | 2700 |
陳怡臻 | 2900 | 2700 | 1600 | -- | -- | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 |
丁香絹 | 3500 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- |
陳夢華 | 3400 | 3000 | 2400 | 3300 | 2900 | 3200 | 2800 | 3100 | 2700 | 3000 | 2600 |
詹益欣 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
劉謙慧 | 3600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
周妍伶 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
邱逸芳 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢 | 3500 | 3300 | -- | -- | -- | 3300 | 3100 | -- | -- | 3100 | 2900 |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- |
王嘉琳 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- |
蕭景云 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- |
李政達 | 5200 | 5000 | -- | -- | -- | 4940 | 4750 | -- | -- | 4680 | 4500 |
楊舒聿 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月 | 3000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
魏瑋柔 | 2800 | 2700 | -- | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 |
陳幸嬋 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林佳慧 | 3600 | 3300 | 2700 | -- | -- | 3300 | 3000 | -- | -- | 3000 | 2700 |
詹宗儀 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
高世平 | 3200 | 3000 | 2800 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 |
馬康哲 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂美莉 | 3000 | 2800 | 2500 | -- | -- | 2600 | 2400 | -- | -- | 2200 | 2000 |
王爾伶 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
徐瑋婷 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2900 | 2700 | -- | -- | -- | -- |
謝昀融 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
陳偉婷 | 3800 | -- | -- | -- | -- | 3600 | -- | -- | -- | -- | -- |
張顯蓓 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2100 | -- | -- | -- | -- | -- |
洪靜瑜 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
呂宜芳 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉依函 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賴宜茹 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | 2600 | 2400 | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
顧浩然 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳夢華 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃峻賢 | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
洪惠嘉 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
李政達 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳幸嬋 | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
呂美莉 | 1800 | 1600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
吳佩真 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
徐瑋婷 | 2600 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
謝昀融 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜 | 2500 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳俊欽 | 5000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳靜怡 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
藍挹丰 | 3500 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | 3000 | -- | 2900 | -- |
林靜君 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
廖玉花 | 3400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2700 | -- |
陳怡臻 | 2900 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | 2700 | -- | 2600 | -- |
丁香絹 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | 2800 | -- |
陳夢華 | 3000 | -- | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2700 | -- | 2600 | -- |
詹益欣 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
劉謙慧 | 3600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
方匯德 | 2200 | -- | -- | 2100 | -- | 2000 | -- | 1900 | -- | 1800 | -- |
周妍伶 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
劉于瑄 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- |
掌薇 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
邱逸芳 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
黃詩涵 | 3500 | -- | -- | -- | -- | 3200 | -- | 3000 | -- | 2800 | -- |
黃峻賢 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
洪惠嘉 | 2600 | -- | -- | 2400 | -- | 2200 | -- | 2000 | -- | 2000 | -- |
蕭景云 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
李政達 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
楊舒聿 | 2600 | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- |
黃智瑄 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月 | 2400 | -- | -- | 2300 | -- | 2200 | -- | 2100 | -- | 2000 | -- |
魏瑋柔 | 3200 | -- | -- | 3000 | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2600 | -- |
林佳慧 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2500 | -- |
高世平 | 2800 | -- | -- | 2700 | -- | 2600 | -- | 2500 | -- | 2400 | -- |
陳怡君 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | 2800 | -- | 2700 | -- |
呂美莉 | 2200 | -- | -- | -- | -- | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- |
王爾伶 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
曾治淇 | 2700 | -- | -- | 2500 | -- | 2300 | -- | 2100 | -- | 1900 | -- |
徐瑋婷 | 2600 | -- | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- |
謝昀融 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳偉婷 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- |
張顯蓓 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2100 | -- | -- | -- | -- | -- |
洪靜瑜 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- |
呂宜芳 | 2400 | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉依函 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
趙維揚 | 2200 | -- | -- | -- | -- | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- |
游于嬅 | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自費價格為原始價格,若使用全自費會談者,需全數自行負擔;若選擇健保會談者,健保給付項目大約在數百元之譜,健保不給付部份,仍需自費負擔(即為「健保價」),為謹守健保規定與相關法令,礙難詐報為健保項目,請多見諒。