08
遠端視訊會談

人在他鄉,心事向誰說?
華人的足跡遍及全世界。但是,對於這些嘗試勇闖天涯的鬥士們,內心世界必然累積有比常人多出十倍、百倍的辛酸與甘苦,而這些話語又要向誰傾訴呢?
僑居國外,如果有了心事,去尋找當地心理治療機構,縱然英文再好,可是跨了文化,就是有一些文化層面的細節,不知道要怎麼使用中文以外的方式來表達(老外可能缺乏相同文化背景與經驗,難以理解);如果去找當地的精神科醫師或心理醫師,又擔心華僑圈子小,遭洩密問題很快就會傳遍華人區域,到時候,可謂豪無立足之地。

電話諮詢的服務。
另則,全球化下的工作型態導致了個案有頻繁的出差需求,事實上,根本就有部分個案是在出差或旅行到台灣時才開始進行諮商的;再者,日益變動的天氣因素與突發狀況,也迫使許多原有的會談無法如期進行。
為了打破這樣的限制,我們在過去設計了電話諮詢的服務,只要是電話能接通的地方,就能提供持續的服務。

虛擬會談室的出現。
如今,隨著虛擬辦公室的技術日漸成熟,我們也利用這技術,建置了兩間虛擬會談室:不管是您或治療師任何一方因為任何原因而無法前來診所會談,只要雙方都有基本的視訊設備:最簡單的,就是智慧型手機,您不管身在何處,都可以透過視訊設備,按照約定好的時間,逕自開始進行會談。當然,如果您能備有更佳的設備裝置,例如:電腦(桌機/筆電)、網路攝影機與喇叭,那效果會更好。

您只需要有最基本的3C、電腦、網路等等的觀念。
最重要的一點是:您只需要有最基本的3C、電腦、網路等等的觀念:您只要有智慧型手機,會上網,您就有了使用這服務的權利。在預約的時候,我們的工作人員就會在很短的時間內,將您教到會使用。您只需要會使用即可,至於技術問題,您完全不需要理會。
遠端視訊會談
| 鐘點費 | 單次會談 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 治療師 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 | 自費 |
| 陳俊欽-預約 | 5600 | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 |
| 陳靜怡-預約 | 3900 | -- | -- | -- | -- |
| 藍挹丰(雙語)-預約 | 3500 | -- | 3200 | 3000 | 2900 |
| 邱逸芳(雙語)-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- |
| 林靜君-預約 | 3400 | -- | 3400 | -- | 3400 |
| 洪靜瑜-預約 | 2800 | -- | 2400 | -- | -- |
| 游敦皓-預約 | 3000 | -- | -- | 2800 | -- |
| 魏瑋柔-預約 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 |
| 廖玉花-預約 | 3600 | -- | -- | -- | -- |
| 顧浩然-預約 | 3000 | -- | 2900 | -- | 2800 |
| 簡綾凡-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | -- |
| 陳夢華-預約 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 |
| 黃峻賢-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | 2600 |
| 方匯德(雙語)-預約 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
| 周妍伶(雙語)-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| 張慧卿-預約 | 3800 | -- | 3700 | -- | 3600 |
| 曾翊茹(雙語)-預約 | 2500 | 2400 | 2400 | -- | -- |
| 曹國璽(雙語)-預約 | 3200 | -- | 2800 | -- | -- |
| 洪惠嘉-預約 | 3200 | -- | 3100 | -- | 2900 |
| 蕭景云-預約 | 3100 | -- | -- | -- | -- |
| 李政達-預約 | 2800 | -- | 2700 | -- | 2600 |
| 黃智瑄-預約 | 2700 | -- | 2600 | -- | 2500 |
| 何惠月-預約 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
| 詹益欣-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| 陳幸嬋-預約 | 2700 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 林佳慧-預約 | 3000 | -- | 2800 | -- | 2500 |
| 高世平-預約 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 |
| 陳怡君-預約 | 3300 | -- | 3200 | 3100 | 3000 |
| 呂美莉-預約 | 2400 | -- | 2200 | -- | 2000 |
| 王爾伶-預約 | 3300 | -- | -- | -- | -- |
| 曾治淇-預約 | 2800 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 |
| 徐瑋婷-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- |
| 謝昀融-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- |
| 張顯蓓-預約 | 2700 | -- | 2400 | -- | -- |
| 呂宜芳-預約 | 2600 | -- | 2400 | -- | -- |
| 劉依函-預約 | 2900 | -- | -- | -- | -- |
| 陳玫靜-預約 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2800 |
| 趙維揚-預約 | 2700 | 2600 | -- | 2500 | -- |
| 游于嬅-預約 | 2400 | 2200 | 2000 | -- | -- |
| 賴宜茹-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- |
| 黃予岑-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- |
| 劉懿慧-預約 | 3000 | -- | 2900 | -- | 2800 |
| 劉曦-預約 | 2500 | -- | 2200 | -- | 2000 |
| 陸思如-預約 | 2600 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 |
| 黃珮瑜-預約 | 2800 | 2400 | 2300 | -- | -- |
| 朱家慧-預約 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 | -- |
| 張景暄-預約 | 2700 | 2700 | 2600 | 2500 | -- |
| 錢映融-預約 | 2700 | -- | 2500 | -- | -- |
| 宋佩禹-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- |
| 林亭孜-預約 | 2500 | -- | -- | -- | -- |
| 郭慧文-預約 | 2500 | 2300 | 2000 | -- | -- |
| 邱意婷-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- |
自費價格為原始價格,若使用全自費會談者,需全數自行負擔;若選擇健保會談者,健保給付項目大約在數百元之譜,健保不給付部份,仍需自費負擔(即為「健保價」),為謹守健保規定與相關法令,礙難詐報為健保項目,請多見諒。
服務項目
Services