05
伴侶與婚姻治療

你們彼此太過「速配」
在我們多年工作經驗當中,我們發現:大概全世界上的人,沒有比吵得越兇、對妳講得話越惡毒、對妳越懷疑與冷淡的伴侶,更加了解妳了--原來,能夠跟您吵得那麼兇,就是因為你們彼此太過「速配」,根本就是天造地設,放在一起,彷彿跟本就是一起來吵架似的:想想看,有誰能那麼精準無比的、妳最不能忍受哪一件事,對方就做哪一件事來刺激妳--當然,您會說,這樣的兩個人,難道注定就只能放在一起當仇人?當然不是。

仇人比較好當,伴侶不容易?
還是說,仇人比較好當,伴侶不容易?那也不!事實上,電視劇、電影、身周親戚朋友的故事都在教我們怎麼當仇人,卻沒人教我們怎麼當伴侶──這就是伴侶治療需要派上用場的時候了--即便,所有還沒發現兩人天造地設巧妙之和的地方,可以把對方傷害到如此之深以前,人們是完全不知道伴侶是會死在自己手下的,只知道自己會先被氣死。但是當兩者都能意識到自己的能耐、可怕與同樣脆弱之處時,就有機會得到伴侶治療的協助了。

我們的伴侶治療是建立在「真誠相待」上面。
我們的伴侶治療是建立在「真誠相待」上面的,彼此沒有了「真」,剩下的通通叫做「偽善」、「美麗的謊言」,只能拿來慢性的自我放棄。
在我們的世界中,故事不會只有好人跟壞人兩種,我們更不會去擔任那種「妳評評理」的角色。我們不是法官,不論誰對誰錯,我們並不想懲罰壞人,只想讓兩個都曾做過錯誤行為的伴侶,有再一次為自己幸福耕耘的機會;也同樣讓這兩個人,從此俱備安享彼此努力所帶來的幸福結果。

協調緊張與對立的伴侶關係以及促進親密與甜蜜的互動關係。
這絕對不是靠「意志力」或「彼此共同努力」就可以辦到的,事實上,低估了問題的嚴重性,不只會造成徒勞無功,在責任歸屬時,會加重對於彼此的失望與指責,更形惡化雙方關係。伴侶治療透過心理治療師的專業協助,經由會談的歷程,協調緊張與對立的伴侶關係以及促進親密與甜蜜的互動關係。
由於每一位伴侶/家庭治療師的治療風格不同,有些治療師接受:在特定情境下,短期間由單方出席。但不管如何,均按照伴侶及婚姻治療的公開價目表計價。
伴侶與婚姻治療
| 鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
| 陳靜怡-預約 | 4800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 藍挹丰-預約 | 3500 | 3400 | -- | -- | -- | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 |
| 邱逸芳(雙語)-預約 | 5200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 林靜君-預約 | 3800 | -- | -- | -- | -- | 3600 | -- | -- | -- | 3300 | -- |
| 洪靜瑜-預約 | 2800 | 2600 | 2400 | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
| 游敦皓-預約 | 3000 | -- | -- | 3000 | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 魏瑋柔-預約 | 3000 | 2900 | -- | 2900 | 2800 | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 |
| 廖玉花-預約 | 4800 | 4500 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 顧浩然-預約 | 3400 | 3200 | 3000 | -- | -- | 3300 | 3100 | -- | -- | 3200 | 3000 |
| 簡綾凡-預約 | 3200 | 3000 | 2600 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 李韋蓉-預約 | 4800 | 3800 | 3200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陳夢華-預約 | 3600 | 3400 | 2800 | 3500 | 3300 | 3400 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3000 |
| 黃峻賢-預約 | 3500 | 3300 | -- | -- | -- | 3300 | 3100 | -- | -- | 3100 | 2900 |
| 周妍伶(雙語)-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 張慧卿(雙語)-預約 | 4200 | -- | -- | -- | -- | 4100 | -- | -- | -- | 4000 | -- |
| 曾翊茹-預約 | 3750 | 3600 | -- | 3600 | 3450 | 3600 | 3450 | -- | -- | -- | -- |
| 曹國璽(雙語)-預約 | 4200 | 4100 | -- | -- | -- | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 洪惠嘉-預約 | 3600 | 3400 | -- | -- | -- | 3400 | 3200 | 3300 | 3100 | 3200 | 3000 |
| 王嘉琳-預約 | 3400 | 3200 | 2800 | -- | -- | 3200 | 3000 | -- | -- | 3000 | 2800 |
| 蕭景云-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 李政達-預約 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 何惠月-預約 | 3000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 | 2400 | 2200 |
| 詹益欣-預約 | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陳幸嬋-預約 | 3500 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 林佳慧-預約 | 4200 | 4000 | 3600 | -- | -- | 4000 | 3800 | -- | -- | 3800 | 3600 |
| 高世平-預約 | 3200 | 3000 | 2800 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 |
| 馬康哲-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3100 | -- | -- | -- | 3000 | -- |
| 呂美莉-預約 | 2500 | 2400 | 2400 | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | 2200 | 2000 |
| 王爾伶-預約 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 徐瑋婷-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 謝昀融-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | 2800 | -- | 2800 | -- |
| 張顯蓓-預約 | 3200 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 呂宜芳 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 劉依函-預約 | 4350 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 陳玫靜-預約 | 3600 | 3500 | -- | 3600 | 3500 | 3500 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3300 |
| 賴宜茹-預約 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黃予岑 | 3800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3500 | -- |
| 陸思如-預約 | 3000 | 2800 | 2600 | 2800 | 2600 | 2700 | 2500 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 |
| 林君畊-預約 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 朱家慧-預約 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 錢映融-預約 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | -- | -- |
自費價格為原始價格,若使用全自費會談者,需全數自行負擔;若選擇健保會談者,健保給付項目大約在數百元之譜,健保不給付部份,仍需自費負擔(即為「健保價」),為謹守健保規定與相關法令,礙難詐報為健保項目,請多見諒。
服務項目
Services