03
深度心理生理治療

根本解決問題。
「深度心理生理治療」是本診所主要服務項目,透過各種取向的諮商/心理治療技術,改變認知、情緒、行為,來根本解決問題。

透過心理諮商找出真正的問題。
用「電腦中毒」來解釋「心理諮商」與「藥物治療」的差異,是最快速(但有誤差)的方法:當電腦中了勒索病毒而不斷重開機,電腦因為重複做著無謂的動作而運轉到過熱當機;相對的,人腦因為小時候受到父母情緒勒索,求學階段被霸凌被勒索,到了社會之後,人腦一樣會重複想著一堆亂七八糟的事停不下來而焦慮到不行。這時,用藥物來治療焦慮,就像把中毒的電腦放進冰箱,一時之間,症狀可能會解除,但中毒的電腦會恢復正常嗎?如果不會,那人腦也不會。不透過心理諮商找出真正的問題,症狀縱使可以暫時被壓抑,然而,每逢你要面對人生新挑戰(eg, 結婚:與另一個人相處;教養小孩:情緒控管;退休:面對被社會所遺棄的風險)時,你在人生考卷所有跳過的題目,通通得回來補寫,屆時,花上的機會成本、時間成本與金錢更是可觀。

請詳閱每位師的介紹與收費表。
心理治療或諮商,就是一種透過各種方式在尋求根本解決問題的方式:由於學派太多,每位治療者擅長的治療技術、連帶所需要的會談次數、您所需做的功課、以及合適的處理對象等等,差異都很大。因此,請詳閱每位師的介紹與收費表,裡面自然會有說明。

這個服務適用於:
- 1. 問題尚不嚴重,還沒達到症狀等級,只是有造成心理上困擾,影響所及,可能很廣泛,但只要還沒深化到產生精神疾病,通常建議盡早開始心理諮商。
- 2. 倘若問題已經發生,也出現症狀(例如:失眠、心情低落),這時,即可開始進行著手安排諮商,同時,針對症狀問題,進行精神狀態評估,以協助優化後續治療的進行,必要時,也可以透過藥物會談而給予藥物協助。
- 3. 如果已經達到精神疾病的程度(例如:憂鬱症、恐慌症等),可針對疾病給予專屬心理治療(例如:憂鬱症患者專屬的心理諮商、恐慌症患者專屬心理諮商),使用各種基於精神疾病而發展出來的特殊心理諮商技巧,繼續提供心理層面的協助,若有必要,可合併使用藥物治療。事實上,對於大多數精神官能症而言,只要經過適當的心理治療,並沒有長期服藥的必然性。
深度心理生理治療
注意:1. 以下數目均以【小時】為單位報價 2. 只顯示三周內可提供服務的治療師
鐘點費 | 單次會談 | 第一小時健保折扣 | 3小時 | 6小時 | 9小時 | 12小時 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
治療師 | 自費 | 健保 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 | 自費 | 健保 |
陳俊欽 | 5600 | 4600 | 4200 | 5500 | 4500 | 5400 | 4400 | 5300 | 4300 | 5200 | 4200 |
藍挹丰(雙語) | 3500 | 3400 | 2900 | -- | -- | 3200 | 3100 | 3000 | 2900 | 2900 | 2700 |
邱逸芳(雙語) | 4000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
林靜君 | 3400 | 3300 | 2600 | -- | -- | 3200 | 3100 | -- | -- | 3000 | 2900 |
洪靜瑜 | 2600 | 2400 | -- | 2500 | 2300 | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
蘇湘婷 | 3600 | 3200 | 2200 | 3400 | -- | 3200 | 2900 | 3000 | 2700 | 2700 | 2500 |
廖玉花 | 3600 | 3400 | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
顧浩然 | 3000 | 2800 | 2600 | -- | -- | 2900 | 2700 | -- | -- | 2800 | 2600 |
姚以婷 | 5000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
簡綾凡 | 3000 | 2800 | 2200 | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2700 | 2500 |
李韋蓉 | 4600 | 3600 | 3000 | 4000 | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳怡臻(雙語) | 3100 | 2900 | 1550 | -- | -- | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 | 2800 | 2600 |
陳夢華 | 3300 | 3100 | 2500 | 3200 | 3000 | 3100 | 2900 | 3000 | 2800 | 2900 | 2700 |
方匯德(雙語) | 3000 | 2600 | 2200 | 2700 | 2300 | 2600 | 2200 | 2500 | 2100 | 2400 | 2000 |
周妍伶(雙語) | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
郭曄 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
張慧卿(雙語) | 3600 | -- | -- | -- | -- | 3500 | -- | -- | -- | 3400 | -- |
黃峻賢 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2600 | -- | -- | 2600 | 2500 |
王嘉琳 | 3400 | 3200 | 2400 | 3200 | 3000 | 3000 | 2800 | -- | -- | -- | -- |
蕭景云 | 3100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- |
李政達 | 2800 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | -- | -- | 2600 | -- |
謝印忠 | 2500 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
楊舒聿 | 3400 | -- | -- | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- | -- | -- |
何惠月 | 2600 | 2400 | 2000 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
魏瑋柔 | 3200 | 3000 | -- | -- | -- | 3000 | 2900 | -- | -- | 2900 | 2800 |
陳幸嬋 | 2400 | -- | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
林佳慧 | 3200 | 3000 | 2500 | -- | -- | 3000 | 2800 | -- | -- | 2700 | 2500 |
高世平 | 2700 | 2500 | 2400 | 2600 | 2400 | 2500 | 2300 | 2300 | 2100 | 2200 | 2000 |
呂美莉 | 2500 | 2400 | -- | -- | -- | 2000 | 1900 | -- | -- | 1800 | 1700 |
王爾伶 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2800 | -- | -- | -- | -- | -- |
曾治淇 | 2700 | 2600 | 2200 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 |
徐瑋婷 | 2700 | -- | -- | -- | -- | 2600 | -- | -- | -- | 2500 | -- |
謝昀融 | 3000 | -- | -- | 2800 | -- | 2600 | -- | 2400 | -- | 2400 | -- |
張顯蓓 | 2700 | 2600 | -- | -- | -- | 2400 | 2200 | -- | -- | -- | -- |
劉依函 | 2700 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
陳玫靜 | 2800 | 2700 | -- | 2800 | 2700 | 2700 | 2600 | 2600 | 2500 | 2600 | 2500 |
趙維揚 | 2500 | 2400 | -- | 2400 | 2300 | -- | -- | 2200 | 2100 | -- | -- |
游于嬅 | 2600 | 2400 | -- | 2400 | 2200 | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
賴宜茹 | 2600 | -- | -- | -- | -- | 2400 | -- | -- | -- | 2200 | -- |
游敦皓 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2700 | -- | 2700 | -- | 2600 | -- |
黃予岑 | 3000 | 2900 | -- | -- | -- | 2800 | 2700 | -- | -- | -- | -- |
劉懿慧 | 3000 | -- | -- | -- | -- | 2900 | -- | -- | -- | -- | -- |
劉曦 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 2200 | 2000 | -- | -- | -- | -- |
陸思如 | 2600 | 2400 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | 2100 | 2000 | 2000 | 1900 |
林君畊 | 2500 | 2300 | -- | -- | -- | 2300 | 2100 | -- | -- | -- | -- |
黃珮瑜 | 2600 | -- | -- | 2500 | -- | 2400 | -- | -- | -- | -- | -- |
朱家慧 | 2500 | 2400 | -- | 2400 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2100 | -- | -- |
吳景濱 | 2900 | 2800 | -- | -- | -- | 2800 | 2700 | -- | -- | 2700 | 2600 |
注意事項
自費價格為原始價格,若使用全自費會談者,需全數自行負擔;若選擇健保會談者,健保給付項目大約在數百元之譜,健保不給付部份,仍需自費負擔(即為「健保價」),為謹守健保規定與相關法令,礙難詐報為健保項目,請多見諒。
服務項目
Services